Тимофеев Ю.А. | 06.10.2022 10:44:32 | |||||||||
СВОДНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ЛИСТ ЗА СМЕНУ : 27.07.2022 5:00:00-28.07.2022 5:00:00 | Текущий магазин(Все) | |||||||||
Движение ден. средств | Всего: | в том числе: | ||||||||
Касса | Банк | Рассрочка | Бонусы | |||||||
Остаток на НАЧАЛО смены | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
Выручка | 35708,00 | 0,00 | 35708,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ЧЕК 0000000040 от 27.07.2022 10:14:59 | 4 | 540,00 | 540,00 | |||||||
1226 | ТЕСТ | 1 | 135,00 | |||||||
1226 | ТЕСТ | 2 | 270,00 | |||||||
1226 | ТЕСТ | 1 | 135,00 | |||||||
ЧЕК 0000000046 от 27.07.2022 12:45:08 | 10 | 10048,00 | 10 048,00 | |||||||
Пирамида - деревянная | Пирамида - деревянная | 10 | 10048,00 | |||||||
ЧЕК 0000000048 от 27.07.2022 16:48:54 | 21 | 25120,00 | 25 120,00 | |||||||
Пирамида - деревянная | Пирамида - деревянная | 20 | 25120,00 | |||||||
2,0 | Бутылка п/эт 2,0 литра | 1 | 0,00 | |||||||
Возрат товара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ИТОГ ЗА СМЕНУ (ПРОВЕРЯЕМ)* | 35708,00 | 0,00 | 35708,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
* данные верхних строчек должы соответстовать Х-отчету, если все совпадает можно снимать Z- отчет |
||||||||||
Остаток на КОНЕЦ смены | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Итоги (БЕЗ КАССЫ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ВНИМАНИЕ: ОБНАРУЖЕНЫ ЗА СМЕНУ НЕ ПРОВЕДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ -ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ! | ||||||||||
Итого по непроведенным документам: | ||||||||||
ЧЕК 0000000038 от 27.07.2022 10:10:37 | 1 | 135 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ЧЕК 0000000039 от 27.07.2022 10:11:38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
ЧЕК 0000000041 от 27.07.2022 10:23:14 | 1 | 1 500 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ЧЕК 0000000042 от 27.07.2022 10:26:49 | 1 | 1 500 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ЧЕК 0000000043 от 27.07.2022 10:27:29 | 1 | 1 500 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ЧЕК 0000000044 от 27.07.2022 10:28:27 | 1 | 1 500 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ЧЕК 0000000045 от 27.07.2022 10:28:40 | 4 | 2 094,4 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ЧЕК 0000000047 от 27.07.2022 12:45:15 | 5 | 5 024 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ЧЕК 0000000049 от 27.07.2022 16:49:00 | 11 | 12 560 | 0,00 | 0,00 |